26 ноября 2011, 00:39
[ссылка]
Данные смарт, выданные программой S.M.A.R.T. Vision 4.1
Статус:
Знаю, что главным признаком скорого отказа диска является исчезновение файлов, невозможность их чтения и пр. Подобного нет, НО: проблемы со Steam (хотя уже не первый раз) - игры/инструменты не запускаются, пропадают папки с русской озвучкой Portal 2. Каково всё-таки состояние жёсткого диска?
Ещё добавлю, что первый тест проводил 1,5 - 2 месяца назад. Результаты те же. (Кроме времени работы :) )
----------------------------------------------------------------------------------------------
| ID# | Parameter | Value | Threshold | Worst | Raw |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | Частота ошибок чтения | 117 | 6 | 100 | 0 |
| 3 | Время разгона шпинделя | 98 | 0 | 97 | 0 |
| 4 | Количество включений шпиндельного двигателя | 99 | 20 | 99 | 1177 |
| 5 | Количество переназначенных секторов | 100 | 36 | 100 | 2 |
| 7 | Частота ошибок позиционирования | 84 | 30 | 60 | 291830477 |
| 9 | Время во включенном состоянии | 95 | 0 | 95 | 4944 |
| 10 | Количество повторных попыток запуска шпинделя | 100 | 97 | 100 | 0 |
| 12 | Количество циклов вкл./выкл | 99 | 20 | 99 | 1176 |
| 187 | Счетчик неисправимых ошибок | 67 | 0 | 67 | 33 |
| 189 | Параметр определяется производителем | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 190 | Температура воздуха в корпусе | 64 | 45 | 59 | 623050788 |
| 194 | Температура | 36 | 0 | 41 | 77309411364 |
| 195 | Количество попыток старта шпинделя диска | 67 | 0 | 53 | 41301285 |
| 197 | Текущее количество нестабильных секторов | 99 | 0 | 98 | 31 |
| 198 | Количество невосстановимых ошибок | 99 | 0 | 98 | 31 |
| 199 | Количество ошибок CRC в режиме Ultra DMA | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 200 | Частота ошибок записи | 100 | 0 | 253 | 0 |
| 202 | TA Counter Increased | 100 | 0 | 253 | 0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| ID# | Parameter | Value | Threshold | Worst | Raw |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | Частота ошибок чтения | 117 | 6 | 100 | 0 |
| 3 | Время разгона шпинделя | 98 | 0 | 97 | 0 |
| 4 | Количество включений шпиндельного двигателя | 99 | 20 | 99 | 1177 |
| 5 | Количество переназначенных секторов | 100 | 36 | 100 | 2 |
| 7 | Частота ошибок позиционирования | 84 | 30 | 60 | 291830477 |
| 9 | Время во включенном состоянии | 95 | 0 | 95 | 4944 |
| 10 | Количество повторных попыток запуска шпинделя | 100 | 97 | 100 | 0 |
| 12 | Количество циклов вкл./выкл | 99 | 20 | 99 | 1176 |
| 187 | Счетчик неисправимых ошибок | 67 | 0 | 67 | 33 |
| 189 | Параметр определяется производителем | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 190 | Температура воздуха в корпусе | 64 | 45 | 59 | 623050788 |
| 194 | Температура | 36 | 0 | 41 | 77309411364 |
| 195 | Количество попыток старта шпинделя диска | 67 | 0 | 53 | 41301285 |
| 197 | Текущее количество нестабильных секторов | 99 | 0 | 98 | 31 |
| 198 | Количество невосстановимых ошибок | 99 | 0 | 98 | 31 |
| 199 | Количество ошибок CRC в режиме Ultra DMA | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 200 | Частота ошибок записи | 100 | 0 | 253 | 0 |
| 202 | TA Counter Increased | 100 | 0 | 253 | 0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Статус:
ОК: жесткий диск имеет хорошие показатели производимости и надёжности.
Знаю, что главным признаком скорого отказа диска является исчезновение файлов, невозможность их чтения и пр. Подобного нет, НО: проблемы со Steam (хотя уже не первый раз) - игры/инструменты не запускаются, пропадают папки с русской озвучкой Portal 2. Каково всё-таки состояние жёсткого диска?
Ещё добавлю, что первый тест проводил 1,5 - 2 месяца назад. Результаты те же. (Кроме времени работы :) )
Сообщение отредактировал admirer_Lilii_Kotlovoy - 26 ноября 2011, 13:47
04 января 2012, 19:52
[ссылка]
Quote (admirer_Lilii_Kotlovoy)
Каково всё-таки состояние жёсткого диска?
Уж понятно: плохое. Проще новый внешний жесткий диск купить с 2 Тб и жить спокойно.
Сообщение отредактировал Bender76 - 04 января 2012, 16:53
Хочешь сделать свое шоу лучше? Поставь золотой логотип ОРТ!
04 января 2012, 22:02
[ссылка]
Quote (Bender76)
Проще новый внешний жесткий диск купить с 2 Тб и жить спокойно.
У внешнего скорость работы низкая. Сам задался этим вопросом. Прочитал статейку: выше 2 ТБ вообще лучше не брать (больше пластин, меньше надежность, что не сломается какая-то одна и весь не прекратит работу), а так видел на 4 ТБ. Потом, скорость оборотов лучше в пределах 5.000, не больше (больше и быстрее эксплатируется, меньше надежность). Внешние советую использовать для бекапов, не более, не для повседневной работы.
Сообщение отредактировал zritelvrn - 04 января 2012, 19:04
И вновь назовут имя чемпиона,
Он будет чемпион не хорошего, а плохого.
Почему плохого? Потому что мало нам горя.
Он будет чемпион не хорошего, а плохого.
Почему плохого? Потому что мало нам горя.
04 января 2012, 23:22
[ссылка]
Стоит Western Digital из серии Caviar Black. Пусть он и гудит, греется, щелкает, но он быстрый и объемный (500ГБ брал за 1990) и ни разу не подводил